ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ G85 (PRAIA) В АРЕНДУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Встроенный холодильный агрегат Danfoss (R134a, R404a)
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический
← Таблицу можно прокручивать →
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | Цена, руб | ||||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SM 1,2-1 (ВХС-1,2 Полюс ЭКО) | 1180 | 830 | 1135 | 90 | 0…+7 | 1100х565 | 4,9 | 67 000 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Полюс ЭКО) | 1480 | 830 | 1135 | 100 | 0…+7 | 1400х565 | 5,2 | 72 900 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SM 1,8-1 (ВХС-1,8 Полюс ЭКО) | 1780 | 830 | 1135 | 120 | 0…+7 | 1400х565 | 5,9 | 83 100 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SV 1,2-1 (ВХСр-1,2 Полюс ЭКО) | 1180 | 830 | 1135 | 90 | -5…+5 | 1100х565 | 5,8 | 77 800 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Полюс ЭКО) | 1480 | 830 | 1135 | 100 | -5…+5 | 1400х565 | 6,2 | 85 800 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SV 1,8-1 (ВХСр-1,8 Полюс ЭКО) | 1780 | 830 | 1135 | 120 | -5…+5 | 1700х565 | 7,4 | 94 900 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SL 1,2-1 (ВХСн-1,2 Полюс ЭКО) | 1180 | 830 | 1135 | 95 | до -13 | 1100х530 | 7,6 | 91 000 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/209/400_400_1/209a2eff43f922603484b67a06ca6b75.jpg | G85 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Полюс ЭКО) | 1480 | 830 | 1135 | 105 | до -13 | 1400х530 | 8,0 | 98 400 руб. |
Стандартное исполнение (СКЛАДСКАЯ ПОЗИЦИЯ):
Передняя сменная обшивка КРАСНАЯ
ВНИМАНИЕ! RRP указана за СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОД ЗАКАЗ ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Режим автоматической оттайки (ТЭН) для ВХСр, ВХСн
- Пенополиуретановая изоляция боковин, столешницы для ВХС, ВХСр, ВХСн
- Экспозиционная поверхность, столешница из окрашенной оцинкованной стали
- Дополнительный накопитель для ВХС, ВХСр
- Полка из стекла для ВХС, ВХСр
- Отбойное стекло для ВХСр, ВХСн
- Ночные шторки из оргстекла
ИНСТРУКЦИЯ | Как собрать гастрономическую витрину G85 (PRAIA)| Carboma™
Обработка видео...
Не можете разобраться? Необходима консультация?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течении пяти минут.
Компания ХОЛОДВРН © 2023