Телефон | +7 (951) 568-98-55 |
Адрес | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, оф. 303 |
holodrost@mail.ru | |
Телефон | 8(800) 555-81-98 |
ВИТРИНЫ GC110 (BAVARIA 2)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – статический / динамический
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R404a, R134a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
ГЛУБИНА ВЫКЛАДКИ: до 870 мм
← Таблицу можно прокручивать →
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | Цена, руб | ||||||||||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/128/400_400_1/128143ca2628df79c776e68533f38cee.jpg | GC110 SM 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 146 | 0...+7 | 0,69 | 4,0 | 95 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/128/400_400_1/128143ca2628df79c776e68533f38cee.jpg | GC110 SM 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 168 | 0...+7 | 0,92 | 5,0 | 101 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/128/400_400_1/128143ca2628df79c776e68533f38cee.jpg | GC110 SM 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 184 | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | 108 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/343/400_400_1/3439a75a07dbeed9847d4b7900645c6d.jpg | GC110 SM 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 202 | 0...+7 | 1,38 | 6,0 | 134 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/343/400_400_1/3439a75a07dbeed9847d4b7900645c6d.jpg | GC110 SM 2,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 242 | 0...+7 | 1,84 | 11,0 | 158 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/bc4/400_400_1/bc48d70a93192be5679aac2287cf24fe.jpg | GC110 SV 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | 110 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/bc4/400_400_1/bc48d70a93192be5679aac2287cf24fe.jpg | GC110 SV 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | 120 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/bc4/400_400_1/bc48d70a93192be5679aac2287cf24fe.jpg | GC110 SV 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 186 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | 128 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/184/400_400_1/184b6b918f19738c468e900016b88a06.jpg | GC110 SV 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 205 | -5...+5 | 1,38 | 10,2 | 150 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/184/400_400_1/184b6b918f19738c468e900016b88a06.jpg | GC110 SV 2,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 245 | -5...+5 | 1,84 | 12,8 | 172 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/142/400_400_1/14270d0fa296948976fd5251ddd85382.jpg | GC110 SL 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 158 | до -18 | 0,64 | 10,6 | 129 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/142/400_400_1/14270d0fa296948976fd5251ddd85382.jpg | GC110 SL 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 182 | до -18 | 0,84 | 12,0 | 139 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/142/400_400_1/14270d0fa296948976fd5251ddd85382.jpg | GC110 SL 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 199 | до -18 | 0,96 | 13,0 | 151 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/df0/400_400_1/df09a1fa21d5cfa433ec473f03f0ef41.jpg | GC110 SL 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 217 | до -18 | 1,28 | 15,2 | 182 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/443/400_400_1/443f31d490b0c2187d59fac6a411aa39.jpg | GC110 SM 0,94-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 870(920) | 133 | +2...+6 | 0,69 | 6,9 | 105 800 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/443/400_400_1/443f31d490b0c2187d59fac6a411aa39.jpg | GC110 SM 1,25-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 870(920) | 144 | +2...+6 | 0,92 | 7,9 | 113 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/443/400_400_1/443f31d490b0c2187d59fac6a411aa39.jpg | GC110 SM 1,5-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 870(920) | 170 | +2...+6 | 1,04 | 8,5 | 121 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/de6/400_400_1/de67c06b78ea06909aea61c808e8d862.jpg | GC110 SM 2,0-2 (с боковинами, открытая) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 870(920) | 185 | +2...+6 | 1,38 | 10,5 | 145 800 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/33a/400_400_1/33a61581ec0d6c4a2200151da5d58212.jpg | GC110 SP 0,94-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 870(920) | 133 | -1...+2 | 0,69 | 7,2 | 118 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/33a/400_400_1/33a61581ec0d6c4a2200151da5d58212.jpg | GC110 SP 1,25-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 870(920) | 144 | -1...+2 | 0,92 | 8,2 | 126 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/33a/400_400_1/33a61581ec0d6c4a2200151da5d58212.jpg | GC110 SP 1,5-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 870(920) | 170 | -1...+2 | 1,04 | 8,8 | 135 800 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/d6c/400_400_1/d6c416138c638ddb9eb6b79d55f1bfc8.jpg | GC110 SP 2,0-2 (с боковинами, рыба на льду) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 870(920) | 185 | -1...+2 | 1,38 | 10,9 | 166 800 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/676/400_400_1/6766cc80208fe53d14e46ddf26853ebc.jpg | Нейтральная GC110 N 0,94-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 1200(1250) | - | 0,69 | 0,19 | 74 500 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/676/400_400_1/6766cc80208fe53d14e46ddf26853ebc.jpg | Нейтральная GC110 N 1,25-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 1200(1250) | - | 0,92 | 0,21 | 78 900 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/676/400_400_1/6766cc80208fe53d14e46ddf26853ebc.jpg | Нейтральная GC110 N 1,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,04 | 0,38 | 84 000 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/c01/400_400_1/c0121f13fe7789cd4d6b11451cface1b.jpg | Нейтральная GC110 N 2,0-1 (с боковинами) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,38 | 0,38 | 102 800 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/c01/400_400_1/c0121f13fe7789cd4d6b11451cface1b.jpg | Нейтральная GC110 N 2,5-1 (с боковинами) 0011-9006 | 2580 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,84 | 0,43 | 122 800 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/e03/400_400_1/e035abdcea38786d7fcee7e079334e60.jpg | GC110 VM 0,94-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 147 | 0...+7 | 0,69 | 4,2 | 101 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/e03/400_400_1/e035abdcea38786d7fcee7e079334e60.jpg | GC110 VM 1,25-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 169 | 0...+7 | 0,92 | 5,7 | 107 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/e03/400_400_1/e035abdcea38786d7fcee7e079334e60.jpg | GC110 VM 1,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 186 | 0...+7 | 1,04 | 6,1 | 114 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/13b/400_400_1/13bcc387c28fc7034d6208523c16ab9d.jpg | GC110 VM 2,0-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 0...+7 | 1,63 | 7,6 | 142 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/13b/400_400_1/13bcc387c28fc7034d6208523c16ab9d.jpg | GC110 VM 2,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 244 | 0...+7 | 1,84 | 12,8 | 168 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/6f0/400_400_1/6f05af9f3e11a17a4664fd498350501e.jpg | GC110 VM 0,94-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 870(920) | 135 | +2...+6 | 0,69 | 6,7 | 111 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/6f0/400_400_1/6f05af9f3e11a17a4664fd498350501e.jpg | GC110 VM 1,25-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 870(920) | 157 | +2...+6 | 0,92 | 7,7 | 119 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/6f0/400_400_1/6f05af9f3e11a17a4664fd498350501e.jpg | GC110 VM 1,5-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 870(920) | 175 | +2...+6 | 1,04 | 8,1 | 127 400 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/86f/400_400_1/86ff3d6359f0e41711255dd31d62cf96.jpg | GC110 VM 2,0-2 (с боковинами, динамика, открытая) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 870(920) | 190 | +2...+6 | 1,38 | 12,6 | 154 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/429/400_400_1/4298ab238500fe6a20f8d0a44e2a8d28.jpg | GC110 VM-5 (с боковинами, динамика, внешний 90) 0011-9006 | 1775 | 1155 | 1200(1250) | 190 | 0...+7 | 0,85 | 7,7 | 147 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/95f/400_400_1/95f3b3bb261d7ef1f868bb0081081479.jpg | GC110 VM-6 (с боковинами, динамика, внутренний 90) 0011-9006 | 1880 | 1195 | 1200(1250) | 180 | 0...+7 | 0,84 | 7,7 | 147 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/1cc/400_400_1/1ccf30a2c5b1d2b4ad53945918649fe4.jpg | GC110 VV 0,94-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1020 | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | 116 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/1cc/400_400_1/1ccf30a2c5b1d2b4ad53945918649fe4.jpg | GC110 VV 1,25-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1330 | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | 126 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/1cc/400_400_1/1ccf30a2c5b1d2b4ad53945918649fe4.jpg | GC110 VV 1,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1500 | 1110 | 1200(1250) | 188 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | 135 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/837/400_400_1/83707a82739c0c1972707239160b5632.jpg | GC110 VV 2,0-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 1955 | 1110 | 1200(1250) | 206 | -5...+5 | 1,38 | 12,5 | 159 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/837/400_400_1/83707a82739c0c1972707239160b5632.jpg | GC110 VV 2,5-1 (с боковинами, динамика) 0011-9006 | 2580 | 1110 | 1200(1250) | 246 | -5...+5 | 1,84 | 20,8 | 184 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/837/400_400_1/83707a82739c0c1972707239160b5632.jpg | GC110 SM 0,94-1 без боковин (ВХС-0,94 Carboma GC110) | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 146 | 0...+7 | 0,69 | 4,0 | 78 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/534/400_400_1/5347630e0d232c4523079e4c7e71d4f7.jpg | GC110 SM 1,25-1 без боковин (ВХС-1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 168 | 0...+7 | 0,92 | 5,0 | 85 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/534/400_400_1/5347630e0d232c4523079e4c7e71d4f7.jpg | GC110 SM 1,5-1 без боковин (ВХС-1,5 Carboma GC110) | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 184 | 0...+7 | 1,04 | 5,0 | 92 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/cf3/400_400_1/cf30467de74abff5710598beeb4f650e.jpg | GC110 SM 2,0-1 без боковин (ВХС-2,0 Carboma GC110) | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 202 | 0...+7 | 1,38 | 6,0 | 117 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/fa1/400_400_1/fa17b0d08d04b6df362d6cf97b18a487.jpg | GC110 SM 2,5-1 без боковин (ВХС-2,5 Carboma GC110) | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 242 | 0...+7 | 1,84 | 11,0 | 144 800 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/9fb/400_400_1/9fbf2814a6d0ca4f6fee5a61980bc5a1.jpg | GC110 SV 0,94-1 без боковин (ВХСр-0,94 Carboma GC110) | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | 96 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/9fb/400_400_1/9fbf2814a6d0ca4f6fee5a61980bc5a1.jpg | GC110 SV 1,25-1 без боковин (ВХСр-1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | 103 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/9fb/400_400_1/9fbf2814a6d0ca4f6fee5a61980bc5a1.jpg | GC110 SV 1,5-1 без боковин (ВХСр-1,5 Carboma GC110) | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 186 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | 111 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/867/400_400_1/8677a55af1dc2179f32db3e8f16deb45.jpg | GC110 SV 2,0-1 без боковин (ВХСр-2,0 Carboma GC110) | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 205 | -5...+5 | 1,38 | 10,2 | 137 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/867/400_400_1/8677a55af1dc2179f32db3e8f16deb45.jpg | GC110 SV 2,5-1 без боковин (ВХСр-2,5 Carboma GC110) | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 245 | -5...+5 | 1,84 | 12,8 | 156 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/116/400_400_1/116271ecb31782c4ccaa6b218c5e6cc8.jpg | GC110 SL 0,94-1 без боковин (ВХСн-0,94 Carboma GC110) | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 158 | до -18 | 0,64 | 10,6 | 115 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/116/400_400_1/116271ecb31782c4ccaa6b218c5e6cc8.jpg | GC110 SL 1,25-1 без боковин (ВХСн-1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 182 | до -18 | 0,84 | 12,0 | 125 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/116/400_400_1/116271ecb31782c4ccaa6b218c5e6cc8.jpg | GC110 SL 1,5-1 без боковин (ВХСн-1,5 Carboma GC110) | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 199 | до -18 | 0,96 | 13,0 | 137 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/5ed/400_400_1/5edeb8b5ce25861c8156764c2a7964a6.jpg | GC110 SL 2,0-1 без боковин (ВХСн-2,0 Carboma GC110) | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 217 | до -18 | 1,28 | 15,2 | 169 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/7ca/400_400_1/7ca847ab3920a49714567e284c948ca4.jpg | GC110 SM 0,94-2 без боковин (ВХСо-0,94 Carboma GC110) | 980 (1020) | 1110 | 870(920) | 133 | +2...+6 | 0,69 | 6,9 | 94 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/7ca/400_400_1/7ca847ab3920a49714567e284c948ca4.jpg | GC110 SM 1,25-2 без боковин (ВХСо-1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 870(920) | 144 | +2...+6 | 0,92 | 7,9 | 102 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/7ca/400_400_1/7ca847ab3920a49714567e284c948ca4.jpg | GC110 SM 1,5-2 без боковин (ВХСо-1,5 Carboma GC110) | 1460 (1500) | 1110 | 870(920) | 170 | +2...+6 | 1,04 | 8,5 | 110 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/f40/400_400_1/f4079fd5aff038ca1884d650c0e43e15.jpg | GC110 SM 2,0-2 без боковин (ВХСо-2,0 Carboma GC110) | 1915 (1955) | 1110 | 870(920) | 185 | +2...+6 | 1,38 | 10,5 | 135 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/d3d/400_400_1/d3d813e63dd64b165c32177b965be570.jpg | GC110 SP 0,94-2 без боковин (ВХСл-0,94 Carboma GC110) | 980 (1020) | 1110 | 870(920) | 133 | -1...+2 | 0,69 | 7,2 | 107 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/d3d/400_400_1/d3d813e63dd64b165c32177b965be570.jpg | GC110 SP 1,25-2 без боковин (ВХСл-1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 870(920) | 144 | -1...+2 | 0,92 | 8,2 | 115 400 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/d3d/400_400_1/d3d813e63dd64b165c32177b965be570.jpg | GC110 SP 1,5-2 без боковин (ВХСл-1,5 Carboma GC110) | 1460 (1500) | 1110 | 870(920) | 170 | -1...+2 | 1,04 | 8,8 | 125 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/d9e/400_400_1/d9ece800c02dd6cbf9608bd8cab7fb4b.jpg | GC110 SP 2,0-2 без боковин (ВХСл-2,0 Carboma GC110) | 1915 (1955) | 1110 | 870(920) | 185 | -1...+2 | 1,38 | 10,9 | 156 800 руб. | |||||||||
GC110 VM-3 без боковин (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 45 динамика) | 1270 | 1290 | 1200(1250) | 165 | 0...+7 | 0,67 | 7,2 | 128 600 руб. | ||||||||||
GC110 VM-4 без боковин (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 45 динамика) | 1325 | 1295 | 1200(1250) | 165 | 0...+7 | 0,67 | 7,2 | 128 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/iblock/410/4104d1028f6520c424814fd2ff5cfb5d.jpg | GC110 VM-5 без боковин (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 90 динамика) | 1735 | 1155 | 1200(1250) | 190 | 0...+7 | 0,85 | 7,7 | 145 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/860/400_400_1/860fe8b35a7132a8e83e4708c97a3122.jpg | GC 110 VM-6 без боковин (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 90 динамика) | 1840 | 1195 | 1200(1250) | 180 | 0...+7 | 0,84 | 7,7 | 145 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/6a3/400_400_1/6a39c90fb1be8d07352637972e2cabd5.jpg | GC110 VM 0,94-1 без боковин (ВХС-0,94 Carboma GC110 динамика) | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 147 | 0...+7 | 0,69 | 4,2 | 84 200 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/6a3/400_400_1/6a39c90fb1be8d07352637972e2cabd5.jpg | GC110 VM 1,25-1 без боковин (ВХС-1,25 Carboma GC110 динамика) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 169 | 0...+7 | 0,92 | 5,7 | 90 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/6a3/400_400_1/6a39c90fb1be8d07352637972e2cabd5.jpg | GC110 VM 1,5-1 без боковин (ВХС-1,5 Carboma GC110 динамика) | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 186 | 0...+7 | 1,04 | 6,1 | 97 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/ce1/400_400_1/ce12dd7a957317d01e8c873b0b6444ca.jpg | GC110 VM 2,0-1 без боковин (ВХС-2,0 Carboma GC110 динамика) | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 0...+7 | 1,63 | 7,6 | 125 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/ce1/400_400_1/ce12dd7a957317d01e8c873b0b6444ca.jpg | GC110 VM 2,5-1 без боковин (ВХС-2,5 Carboma GC110 динамика) | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 244 | 0...+7 | 1,84 | 12,8 | 155 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/51b/400_400_1/51b99e63bea8cdbb70da926c0ddae82c.jpg | GC110 VV 0,94-1 без боковин (ВХСр-0,94 Carboma GC110 динамика) | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | 148 | -5...+5 | 0,69 | 6,6 | 102 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/51b/400_400_1/51b99e63bea8cdbb70da926c0ddae82c.jpg | GC110 VV 1,25-1 без боковин (ВХСр-1,25 Carboma GC110 динамика) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 170 | -5...+5 | 0,92 | 7,6 | 109 400 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/51b/400_400_1/51b99e63bea8cdbb70da926c0ddae82c.jpg | GC110 VV 1,5-1 без боковин (ВХСр-1,5 Carboma GC110 динамика) | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | 188 | -5...+5 | 1,04 | 8,0 | 117 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/dc2/400_400_1/dc26e51180f48bc0ba469eaf03e76ad6.jpg | GC110 VV 2,0-1 без боковин (ВХСр-2,0 Carboma GC110 динамика) | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | 206 | -5...+5 | 1,38 | 12,5 | 145 700 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/dc2/400_400_1/dc26e51180f48bc0ba469eaf03e76ad6.jpg | GC110 VV 2,5-1 без боковин (ВХСр-2,5 Carboma GC110 (динамика)) | 2540 (2580) | 1110 | 1200(1250) | 246 | -5...+5 | 1,84 | 20,8 | 166 900 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/e72/400_400_1/e72cc2939ed5f0897392834df75e8e10.jpg | GC110 VM 0,94-2 без боковин (ВХСо-0,94 Carboma GC110 динамика) | 980 (1020) | 1110 | 870(920) | 135 | +2...+6 | 0,69 | 6,7 | 100 300 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/e72/400_400_1/e72cc2939ed5f0897392834df75e8e10.jpg | GC110 VM 1,25-2 без боковин (ВХСо-1,25 Carboma GC110 динамика) | 1290 (1330) | 1110 | 870(920) | 157 | +2...+6 | 0,92 | 7,7 | 108 000 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/e72/400_400_1/e72cc2939ed5f0897392834df75e8e10.jpg | GC110 VM 1,5-2 без боковин (ВХСо-1,5 Carboma GC110 динамика) | 1460 (1500) | 1110 | 870(920) | 175 | +2...+6 | 1,04 | 8,1 | 116 100 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/c6d/400_400_1/c6d10491a4affb3c5b671059b9176dd2.jpg | GC110 VM 2,0-2 без боковин (ВХСо-2,0 Carboma GC110 динамика) | 1915 (1955) | 1110 | 870(920) | 190 | +2...+6 | 1,38 | 12,6 | 143 500 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/843/400_400_1/843317bea02f6a62b51c9fe15098a1b3.jpg | GC110 SH 1,25-1 без боковин (ВТ-1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | 153 | +45 | 0,95 | 12,0 | 72 600 руб. | |||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/843/400_400_1/843317bea02f6a62b51c9fe15098a1b3.jpg | Нейтральная GC110 N 0,94-1 без боковин (0,94 Carboma GC110) | 980 (1020) | 1110 | 1200(1250) | - | 0,69 | 0,19 | 59 300 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/843/400_400_1/843317bea02f6a62b51c9fe15098a1b3.jpg | Нейтральная GC110 N 1,25-1 без боковин (1,25 Carboma GC110) | 1290 (1330) | 1110 | 1200(1250) | - | 0,92 | 0,21 | 64 000 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/843/400_400_1/843317bea02f6a62b51c9fe15098a1b3.jpg | Нейтральная GC110 N 1,5-1 без боковин (1,5 Carboma GC110) | 1460 (1500) | 1110 | 1200(1250) | - | 1,04 | 0,38 | 69 000 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/c94/400_400_1/c949dcbba86d9449ac137a1c2a850778.jpg | Нейтральная GC110 N 2,0-1 без боковин (2,0 Carboma GC110) | 1915 (1955) | 1110 | 1200(1250) | - | 1,38 | 0,38 | 88 400 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/c94/400_400_1/c949dcbba86d9449ac137a1c2a850778.jpg | Нейтральная GC110 N 2,5-1 без боковин (2,5 Carboma GC110) | 2540 ()2580 | 1110 | 1200(1250) | - | 1,84 | 0,43 | 108 700 руб. | ||||||||||
Прилавок нейтральный GC110 N 1,25-7 1015 беж, 0102 корич (П-1,25 Carboma GC110) | 1250 | 1110 | 870(920) | - | - | - | 34 800 руб. | |||||||||||
Прилавок нейтральный GC110 N 1,25-7 МДФ 1005дуб,1006венге (П-1,25 Carboma GC110) | 1250 | 1110 | 870(920) | - | - | - | 44 500 руб. | |||||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом (пластик), шт | 10 400 руб. | |||||||||||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХСо, ВХСл со стеклом (пластик), шт | 8 400 руб. | |||||||||||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом (МДФ), шт | 16 800 руб. | |||||||||||||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХСо, ВХСл со стеклом (МДФ), шт | 14 800 руб. |
- Цены на витрины включают в себя стоимость передних панелей
