ВИТРИНЫ KC70 LIGHT (CUBE) В АРЕНДУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – динамический (холодильные)
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R134a
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
← Таблицу можно прокручивать →
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | Цена, руб | ||||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||||||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 VM 0,6-1 LIGHT (ВХСв - 0,6д Carboma Сube) | 620 | 650 | 1265(1315) | 95 | +6…+12 | 0,84 | 4,7 | 94 900 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 VM 0,9-1 LIGHT (ВХСв - 0,9д Carboma Сube) | 920 | 650 | 1265(1315) | 125 | +6…+12 | 1,28 | 5,2 | 98 500 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 VM 1,3-1 LIGHT (ВХСв - 1,3д Carboma Cube) | 1370 | 650 | 1265(1315) | 150 | +6…+12 | 1,95 | 7,4 | 106 200 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 VH 0,6-1 LIGHT (ВХСв - 0,6д Carboma Сube для шоколада) | 620 | 650 | 1265(1315) | 95 | +12…+16 | 0,84 | 4,7 | 93 000 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 VH 0,9-1 LIGHT (ВХСв - 0,9д Carboma Сube для шоколада) | 920 | 650 | 1265(1315) | 125 | +12…+16 | 1,28 | 5,2 | 96 600 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 VH 1,3-1 LIGHT (ВХСв - 1,3д Carboma Сube для шоколада) | 1370 | 650 | 1265(1315) | 150 | +12…+16 | 1,95 | 7,4 | 104 300 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | Тепловая KC70 SH 0,9-1 LIGHT | 920 | 650 | 1280 (1315) | 131 | до +45 | 0,87 | 9,0 | 112 900 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 N 0,6-1 LIGHT (Нейтральная 0,6 Carboma Сube) | 620 | 650 | 1265(1315) | 80 | - | 0,84 | 0,24 | 71 200 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 N 0,9-1 LIGHT (Нейтральная 0,9 Carboma Сube) | 920 | 650 | 1265(1315) | 85 | - | 1,28 | 0,38 | 73 700 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/a42/400_400_1/a428f239cec717b3b671fff93243620e.jpg | KC70 N 1,3-1 LIGHT (Нейтральная 1,3 Carboma Cube) | 1370 | 650 | 1265(1315) | 107 | - | 1,95 | 0,57 | 79 700 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/50a/400_400_1/50aa9ff58b96add298e6db0d380ce0e4.jpg | KC70 N 0,6-2 LIGHT (Хлебная 0,6 Carboma Сube без стекла) | 620 | 650 | 1265(1315) | 80 | - | 0,84 | 0,24 | 69 800 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/50a/400_400_1/50aa9ff58b96add298e6db0d380ce0e4.jpg | KC70 N 0,9-2 LIGHT (Хлебная 0,9 Carboma Сube без стекла ) | 920 | 650 | 1265(1315) | 85 | - | 1,28 | 0,38 | 72 200 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/50a/400_400_1/50aa9ff58b96add298e6db0d380ce0e4.jpg | KC70 N 1,3-2 LIGHT (Хлебная 1,3 Carboma Cube без стекла) | 1370 | 650 | 1265(1315) | 107 | - | 1,95 | 0,57 | 77 500 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/50a/400_400_1/50aa9ff58b96add298e6db0d380ce0e4.jpg | KC70 N 0,6-1 LIGHT (Хлебная 0,6 Carboma Сube со стеклом) | 620 | 650 | 1265(1315) | 86 | - | 0,84 | 0,24 | 73 000 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/50a/400_400_1/50aa9ff58b96add298e6db0d380ce0e4.jpg | KC70 N 0,9-1 LIGHT (Хлебная 0,9 Carboma Сube со стеклом ) | 920 | 650 | 1265(1315) | 93 | - | 1,28 | 0,38 | 77 300 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/50a/400_400_1/50aa9ff58b96add298e6db0d380ce0e4.jpg | KC70 N 1,3-1 LIGHT (Хлебная 1,3 Carboma Cube со стеклом) | 1370 | 650 | 1265(1315) | 120 | - | 1,95 | 0,57 | 83 500 руб. | |||
https://www.carboma.com/upload/resize_cache/iblock/c33/400_400_1/c330a61a8e6f75c0c8f30d7cce288228.jpg | KC70 N 0,6-7 (Прилавок П-0,6 Carboma Cube) | 600 | 700 | 785 (820) | 30 | - | - | 26 300 руб. |
Серия кондитерских витрин CUBE LIGHT – современное оформление торговых пространств. Кубический дизайн, подсветка каждой полки, многообразие цветовой палитры сделают интерьер привлекательным. Подходит для демонстрации пирожных, выпечки, пиццы, хлеба. Благодаря наличию в витрине защитных металлических стоек, закрывающих соединение стекол, рекомендуется устанавливать в зонах высокой проходимости покупателей и риском повреждения витрины сумками и чемоданами
УСТАНОВКА витрины VH, VM:
Витрина должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов. Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей.
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ (ПЛЕНКУ), КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ.
После пуска агрегата, и при достижении требуемой температуры, загрузить витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами, равномерно располагая их на поддонах. Высота выкладки продуктов для демонстрации должна быть не более 150 мм.
Нагрузка на стеклянную полку не более 3 кг на погонный метр распределенной нагрузки.
Запрещается загораживать воздуховоды.
При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов.
При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат. Это не является неисправностью. В этом случае время от времени протирайте витрину мягкой тканью.
УСТАНОВКА витрины SH (тепловая):
Витрина должна быть установлена не менее 1 м до легковоспламеняющихся материалов.
Запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов.
НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ИМЕЮТ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ (ПЛЕНКУ), КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ.
Витрина имеет 2 выключателя. Левый выключатель включает освещение витрины, правый - нагреватели. Температура регулируется термостатом.
Загрузить витрину продуктами, равномерно располагая их на полках.
Нагрузка на полку не более 3 кг на погонный метр распределенной нагрузки.
Стандартное исполнение:
витрины 0102-0109 (схема 1)
витрины 9006-9005 (схема 2)
Исполнение под заказ (принимается при заполненной и подписанной цветовой схеме, см вкладку ЗАГРУЗИТЬ ЦВЕТОВУЮ СХЕМУ).
1) ПАТТЕРН - ОЛЬХА, СЕДОЙ ДУБ, ТЕМНЫЙ ДУБ, ВЕНГЕ, МАРИЕЛЬ (схема 6)
НАЦЕНКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ПАТТЕРН
0,6- руб
0,9- руб
1,3- руб
прилавок 0,6 - руб
прилавок 0,9 - руб
2) ИСПОЛНЕНИЕ с подсветкой нижнего фронта 9005-0430 СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ/ RAL9005 (схема 5)
НАЦЕНКА:
0,6- руб
0,9- руб
1,3- руб
3) ЦВЕТ ПО СХЕМЕ СТАНДАРТ (см вкладку ЦВЕТА)- ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
прилавок нейтральный (схема 3)
витрины (схема 4)
4) ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (по шкале RAL) - ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Корпус из стали
- Термоизоляция корпуса, боковин - пенополиуретан
- Металлические боковины t-30 мм
- Остекление стекло
- Раздвижные задние створки из оргстекла
- 3 охлаждаемые полки с подсветкой LED каждая (холодильные)
- 3 полки с нагреваемые полки с подсветкой LED каждая (тепловые)
- Хлебная витрина - без холодильной системы, с передним стеклом и без переднего стекла, LED освещение каждой полки, деревянные решетки
- Нейтральная витрина - без холодильной системы, с передним стеклом , LED освещение каждой полки
Не можете разобраться? Необходима консультация?
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течении пяти минут.
Компания ХОЛОДВРН © 2023