Телефон | +7 (951) 568-98-55 |
Адрес | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, оф. 303 |
holodrost@mail.ru | |
Телефон | 8(800) 555-81-98 |
ВИТРИНЫ KC71 (COSMO)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – динамический (холодильные)
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R134a, R404A
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
← Таблицу можно прокручивать →
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Цена, руб | ||||||||||||
Длина | Ширина | Высота | |||||||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 VV 0,6-1 | 600 | 700 | 1100 (1150) | +2...+10 | 0,6 | 117 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 VV 0,9-1 | 900 | 700 | 1100 (1150) | +2...+10 | 0,95 | 127 000 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 VV 1,2-1 | 1200 | 700 | 1100 (1150) | +2...+10 | 1,29 | 150 400 руб. | ||||||||||
KC71-110 VV 0,9-2 (открытая) | 900 | 700 | 1100 (1150) | +4...+10 | 0,89 | 139 600 руб. | |||||||||||
GC111 SM 2,5-1 (без боковин) | 1200 | 700 | 1100 (1150) | +4...+10 | 1,27 | 165 600 руб. | |||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 SH 0,9-1 (тепловая) | 900 | 700 | 1100 (1150) | до +65 | 0,65 | 110 500 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 SH 1,2-1 (тепловая) | 1200 | 700 | 1100 (1150) | до +65 | 0,89 | 132 700 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 N 0,6-1 (нейтральная) | 600 | 700 | 1100 (1150) | - | 0,6 | 88 300 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 N 0,9-1 (нейтральная) | 900 | 700 | 1100 (1150) | - | 0,95 | 95 200 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-110 N 1,2-1 (нейтральная) | 1200 | 700 | 1100 (1150) | - | 1,29 | 112 800 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-130 VV 0,6-1 | 600 | 700 | 1300 (1350) | +2...+10 | 0,8 | 127 000 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-130 VV 0,9-1 | 900 | 700 | 1300 (1350) | +2...+10 | 1,27 | 136 900 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4fe/400_400_1/4fee845e8c749abac0957125959fc65a.jpg | KC71-130 VV 1,2-1 | 1200 | 700 | 1300 (1350) | +2...+10 | 1,74 | 161 000 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/9af/400_400_1/2021-08-19_010003.png | KC71-130 VV 0,9-2 (открытая) | 900 | 700 | 1300 (1350) | +4...+10 | 1,18 | 150 500 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/9af/400_400_1/2021-08-19_010003.png | KC71-130 VV 1,2-2 (открытая) | 1200 | 700 | 1300 (1350) | +4...+10 | 1,6 | 177 100 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-130 SH 0,9-1 (тепловая) | 900 | 700 | 1300 (1350) | до +65 | 0,98 | 128 300 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-130 SH 1,2-1 (тепловая) | 1200 | 700 | 1300 (1350) | до +65 | 1,34 | 153 500 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-130 N 0,6-1 (нейтральная) | 600 | 700 | 1300 (1350) | - | 0,8 | 97 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-130 N 0,9-1 (нейтральная) | 900 | 700 | 1300 (1350) | - | 1,27 | 105 200 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-130 N 1,2-1 (нейтральная) | 1200 | 700 | 1300 (1350) | - | 1,74 | 123 700 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-150 VV 0,6-1 | 600 | 700 | 1500 (1550) | +2...+10 | 1,02 | 136 400 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-150 VV 0,9-1 | 900 | 700 | 1500 (1550) | +2...+10 | 1,6 | 146 900 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-150 VV 1,2-1 | 1200 | 700 | 1500 (1550) | +2...+10 | 2,18 | 174 200 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-150 N 0,6-1 (нейтральная) | 600 | 700 | 1500 (1550) | 1,02 | 107 100 руб. | |||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-150 N 0,9-1 (нейтральная) | 900 | 700 | 1500 (1550) | - | 1,6 | 115 300 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/26a/400_400_1/28673c18d867f73610eb00cd39291215.jpg | KC71-150 N 1,2-1 (нейтральная) | 1200 | 700 | 1500 (1550) | - | 2,18 | 136 800 руб. |
Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для ЛЮБОЙ конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объёмом экспозиции продуктов.
Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект БЕСКОНЕЧНОСТИ.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Корпус сталь/пластик
- Термоизоляция корпуса - пенополиуретан
- Остекление - структурный стеклопакет
- Охлаждаемые стеклянные полки (закрытые модели)
- Охлаждаемые металлические полки (открытые модели)
- Нагреваемые стеклянные полки (тепловые модели)
- LED-подсветка каждой полки
- Регулируемые по уровню полки
- Встроенные ценникодержатели
- Базовая выкладка - матовое стекло (закрытые модели)
- Раздвижные задние створки (закрытые модели)
ОПЦИИ
- Колесная опора
- Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках
- Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
RAL 9005
Кондитерская витрина COSMO SELF SERVISE | ОБЗОР
Обработка видео...
Кондитерская витрина KC71-130 (COSMO) I ОБЗОР
Обработка видео...
ПОДГЛЯДЕЛИ | Обзор кондитерских витрин COSMO | Carboma
Обработка видео...
Вадим Батухтин | Новинки Carboma™ и Polair™ на выставке PIR EXPO 2020
Обработка видео...
Компания ХОЛОДВРН © 2023