Телефон | +7 (951) 568-98-55 |
Адрес | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, оф. 303 |
holodrost@mail.ru | |
Телефон | 8(800) 555-81-98 |
ВИТРИНЫ KC84 (COSMO)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальное напряжение 220 В, 50 Гц
- Тип охлаждения – динамический (холодильные)
- Климатический класс оборудования: 3
- Хладагент R134a, R404A
- Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от +12 до +25 и относительной влажности не более 60%
← Таблицу можно прокручивать →
Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Цена, руб | ||||||||||||
Длина | Ширина | Высота | |||||||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4d4/400_400_1/4d43077afb6fe089d93e6f66b140d310.jpg | KC84-110 VV 0,9-1 | 900 | 850 | 1100 (1150) | +2...+10 | 1,32 | 134 900 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4d4/400_400_1/4d43077afb6fe089d93e6f66b140d310.jpg | KC84-110 VV 1,2-1 | 1200 | 850 | 1100 (1150) | +2...+10 | 1,80 | 160 100 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/4d4/400_400_1/4d43077afb6fe089d93e6f66b140d310.jpg | KC84-110 VV 1,5-1 | 1500 | 850 | 1100 (1150) | +2...+10 | 2,28 | 185 200 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/18d/400_400_1/18d5e6f204ac4cbd3aa864f9be4fc70a.jpg | KC84-130 VV 0,9-1 | 900 | 850 | 1300 (1350) | +2...+10 | 1,78 | 145 900 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/18d/400_400_1/18d5e6f204ac4cbd3aa864f9be4fc70a.jpg | KC84-130 VV 1,2-1 | 1200 | 850 | 1300 (1350) | +2...+10 | 2,42 | 172 700 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/18d/400_400_1/18d5e6f204ac4cbd3aa864f9be4fc70a.jpg | KC84-130 VV 1,5-1 | 1500 | 850 | 1300 (1350) | +2...+10 | 3,06 | 199 800 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/032/400_400_1/032fac416a48b0ecb4a766a34f1b7f5c.jpg | KC84-150 VV 0,9-1 | 900 | 850 | 1500 (1550) | +2...+10 | 2,23 | 156 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/032/400_400_1/032fac416a48b0ecb4a766a34f1b7f5c.jpg | KC84-150 VV 1,2-1 | 1200 | 850 | 1500 (1550) | +2...+10 | 3,03 | 185 600 руб. | ||||||||||
https://carboma.com/upload/resize_cache/iblock/032/400_400_1/032fac416a48b0ecb4a766a34f1b7f5c.jpg | KC84-150 VV 1,5-1 | 1500 | 850 | 1500 (1550) | +2...+10 | 3,84 | 214 700 руб. |
Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для ЛЮБОЙ конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объёмом экспозиции продуктов.
Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект БЕСКОНЕЧНОСТИ.
Угол наклона фронтального стеклопакета - 40 град. Предназначено для санобработки внутри витрины.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Корпус сталь/пластик
- Термоизоляция корпуса - пенополиуретан
- Полки, регулируемые по уровням
- LED-освещение каждой полки
- LED-освещение базовой полки снизу
- Встроенные ценникодержатели
- Откидывание переднего стеклопакета (УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ-40 град)
ОПЦИИ
- Колесная опора H-100 мм
- Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках
- Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность)
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
RAL9005
ПОДГЛЯДЕЛИ | Обзор кондитерских витрин COSMO | Carboma
Обработка видео...
Вадим Батухтин | Новинки Carboma™ и Polair™ на выставке PIR EXPO 2020
Обработка видео...
Компания ХОЛОДВРН © 2023